工频正弦波逆变器 WKI 10KW-20KW
| 型号 | WKI 10KW-20KW |
| 输入电压 | 48VDC,96VDC,120VDC,220VDC,240VDC,360V |
| 输出容量 | 10KW/20KW |
| 转换时间 | ≤5ms |
| 市电输出电压 | 220Vac ±10% |
| 逆变器输出电压 | 110/120/220/230/240 VAC ±3% |
| 逆变器频率 | 60/50Hz ±1% |
| 输出波型 | 正弦波 |
| 工作方式及原理 | 输出电源完全隔离 |
| 波型失真 | ≤3% |
| 功率因数 | 0.8 |
| 逆变效率 | 最大90% |
| 冷却方式 | 强制通风 |
| 人机界面 | LCD/LED(可选) |
| 噪音 | ≤40db |
| 逆变器保护功能 | 过载/短路/过热 电压过高过低电池保护 |
| 使用环境温度 | -20~50℃ |
| 使用海拔 | ≤4000m |
| 环境湿度 | . 0~90%,不结露 |




